利用料金
- トップページ
- 利用料金
会場使用料
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | 項目 | 時間・内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 終日利用 | 基本使用料 | 終日利用(9:00-18:00・9時間パック)で適用 | 400,000円 | /1日 |
| 時間外延長料 | 終日利用(9:00-18:00)から延長する時に適用 | 40,000円 | /1時間 | |
| 時間利用 | 時間使用料 | 終日利用より短い時間の時に適用・最低利用時間6時間以上 | 50,000円 | /1時間 |
| その他 | 施設管理費 | 終日利用・時間利用に関わらず必ず発生(一般電気料・日常清掃費・空調費等) | 20,000円 | /1日 |
すべて税抜表記
常設機材・備品利用料
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 項目 | 内容 | 仕様 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 全体利用 | 音響機材セット | ワイヤレスハンドマイク×4本、ワイヤレスピンマイク×2本、CDプレーヤー、USBレコーダー | 1式 | 10,000円 |
| 有線マイク | スイッチ付き(最大4本まで) | 1本 | 1,000円 | |
| 映像機材セット(縦使い) | 170インチワイドスクリーン、6,000lmプロジェクター、100インチワイドスクリーン×2台、3,500lmプロジェクター×2台、4chスイッチャー、BDプレーヤー | 1式 | 50,000円 | |
| 映像機材セット(横使い) | 170インチワイドスクリーン×2台、5,200lmプロジェクター×2台、4chスイッチャー、BDプレーヤー | 1式 | 50,000円 | |
| 照明機材セット | 配線ダクトレール、配線ダクトスポットライト4灯 | 1式 | 5,000円 |
すべて税抜表記
会場使用料
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | 項目 | 時間・内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 終日利用 | 基本使用料 | 終日利用(9:00-18:00・9時間パック)で適用 | 200,000円 | /1日 |
| 時間外延長料 | 終日利用(9:00-18:00)から延長する時に適用 | 20,000円 | /1時間 | |
| 時間利用 | 時間使用料 | 終日利用より短い時間の時に適用・最低利用時間6時間以上 | 25,000円 | /1時間 |
| その他 | 施設管理費 | 終日利用・時間利用に関わらず必ず発生(一般電気料・日常清掃費・空調費等) | 10,000円 | /1日 |
すべて税抜表記
常設機材・備品利用料
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 項目 | 内容 | 仕様 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 分割利用 | 音響機材セット | ワイヤレスハンドマイク2本、ワイヤレスピンマイク1本、CDプレーヤー、USBレコーダー | 1式 | 5,000円 |
| 有線マイク | スイッチ付き(最大2本まで) | 1本 | 1,000円 | |
| 映像機材セット(会議室A) | 170インチワイドスクリーン、6,000lmプロジェクター、4chスイッチャー、BDプレーヤー | 1式 | 25,000円 | |
| 映像機材セット(会議室B) | 170インチワイドスクリーン、5,200lmプロジェクター、4chスイッチャー、BDプレーヤー | 1式 | 25,000円 | |
| 照明機材セット(会議室Aのみ利用可能) | 配線ダクトレール、配線ダクトスポットライト4灯 | 1式 | 5,000円 |
すべて税抜表記
その他
下記は、オプション料金と外部業者へ手配できるものの一例です。
当貸し会議室が所有していない機材・備品またはケータリング等は、お客様のご要望に応じて手配することができます。記載のない商品も手配可能ですので、お困りのことがあれば、ご遠慮なく当貸し会議室スタッフにご相談ください。
オプション・外部手配物
横スクロールしてください
(PCの場合は[shift]+[マウス スクロール])
| 区分 | 項目 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| オプション | レイアウト設置撤去費 | 基本レイアウトからの変更を当会議室に依頼する場合は有料にて承ります。 | 25,000円~ | /式 |
| キャプチャーボード | マイクの音声を配信用PC取り込む際に必要になります。 | 6,000円 | /台 | |
| 外部手配 | お弁当 | ご希望の場合はメニューをご提示いたしますのでお申し付けください。 | 1,000円~ | /個 |
| ペットボトル水 (500ml) |
1ケース24本(130円/1本) | 3,120円 | /ケース | |
| ペットボトル水 (280ml~340ml) |
1ケース24本(110円/1本) | 2,640円 | /ケース | |
| ペットボトルお茶 (500ml~600ml) |
1ケース24本(150円/1本) | 3,600円 | /ケース | |
| ペットボトルお茶 (300ml~350ml) |
1ケース24本(130円/1本) | 3,120円 | /ケース | |
| コーヒーポット | 1ポット約10~15杯分(ホット)※セルフサービス、別途運搬費3,000円がかかります。 | 5,000円~ | /ポット | |
| お茶菓子 | クッキー、チョコレート等を1名分で2~3個ご用意し、10名分~承ります。 | 250円~ | /名 | |
| 懇親会ケータリング | 2時間制・フード・フリードリンク・サービススタッフ付/ご希望の場合は提携ケータリング業者をご紹介いたします。 | 5,000円~ | /名 | |
| 垂れ幕 | 印刷代、設置費込(縦2,000mm×横750mm) | 20,000円 | /枚 | |
| レンタル機材・備品等 | 当会議室が所有していない機材・備品につきましてはご要望に合わせて手配が可能です。 | 応相談 | ||
すべて税抜表記
外部手配物は仕入れ先の価格変動により予告なく改定される可能性があります
よくある質問
利用料金についてに寄せられる、よくある質問をまとめました。その他の質問は「よくある質問」ページをご覧ください。
Q
控室の使用料金はかかりますか?
A
控室料金は会場費に含まれます。ただし分割使用の場合、会議室Aに控室A、会議室Bに控室Bのそれぞれ1室ずつのご用意となります。